順送設備詳細
機械NO. | 機械名 | DH | レベラー型式名 | 板厚 | 板幅 |
---|---|---|---|---|---|
NO.1 | KOMATSU E2W300 |
400mm〜600mm | LCC06HR2TAP-EAS | 0.6mm〜6.0mm | 70mm〜600mm |
NO.2 | KOMATSU E1W200 |
330mm〜450mm | LCC04HB4JAX-EAS | 0.3mm〜4.5mm | 50mm〜400mm |
NO.3 | KOMATSU E1W300 |
450mm〜600mm | LCC06HLSTAP-EAS | 0.6mm〜6.0mm | 70mm〜600mm |
NO.4 | KOMATSU OBS200 |
380mm〜500mm | LCC05HB4JAX-EAS | 0.3mm〜4.5mm | 50mm〜500mm |
NO.5 | KOMATSU E2W300 |
400mm〜600mm | LCC05HF2MAS-EAS | 0.3mm〜4.5mm | 50mm〜500mm |
NO.6 | KOMATSU OBS150 |
320mm〜420mm | LCC04HB4JAX-EAS | 0.3mm〜4.5mm | 50mm〜420mm |

ロボットライン
ロボットライン(1) | |
---|---|
機械NO. | 機械名 |
NO.7 | KOMATSU 150t |
NO.8 | KOMATSU 150t |
NO.9 | KOMATSU 110t |
NO.10 | KOMATSU 150t |
NO.40 | KOMATSU 110t |
ロボットライン(2) | |
---|---|
機械NO. | 機械名 |
NO.11 | KOMATSU 150t |
NO.12 | KOMATSU 150t |
NO.13 | KOMATSU 110t |
NO.14 | KOMATSU 110t |

単発ライン
単発ライン(1) | |
---|---|
機械NO. | 機械名 |
NO.15 | KOMATSU 45t |
NO.16 | KOMATSU 45t |
NO.17 | WASINO 45t |
NO.18 | WASINO 35t |
NO.41 | KOMATSU 80t |
NO.42 | KOMATSU 110t |
NO.43 | WASINO 150t |
単発ライン(2) | |
---|---|
機械NO. | 機械名 |
NO.19 | KOMATSU 200t |
NO.20 | KOMATSU 200t |
NO.21 | KOMATSU 200t |
NO.22 | KOMATSU 200t |
NO.23 | KOMATSU 150t |
NO.24 | KOMATSU 150t |
NO.25 | KOMATSU 150t |
単発ライン(3) | |
---|---|
機械NO. | 機械名 |
NO.26 | KOMATSU 200t |
NO.27 | KOMATSU 200t |
NO.28 | AMADA 200t |
NO.29 | KOMATSU 150t |
NO.30 | KOMATSU 150t |
NO.31 | KOMATSU 110t |
NO.32 | KOMATSU 110t |
単発ライン(4) | |
---|---|
機械NO. | 機械名 |
NO.33 | WASINO 60t |
NO.34 | KOMATSU 80t |
NO.35 | KOMATSU 80t |
NO.36 | KOMATSU 80t |
NO.37 | KOMATSU 110t |
NO.38 | KOMATSU 110t |
NO.39 | KOMATSU 110t |

PW溶接
機械NO. | 詳細 | |
---|---|---|
NO.1 | 100KVA | - |
NO.2 | 100KVA | M10角、M10丸 パーツフィーダー |
NO.3 | 75KVA | - |
NO.4 | 100KVA | UNF、六角UNF、六角UNF パーツフィーダー |
NO.5 | 100KVA | M10角 パーツフィーダー |
NO.6 | 45KVA | - |
NO.7 | 50KVA | M6角 パーツフィーダー |
NO.8 | 50KVA | M8角 パーツフィーダー |
NO.9 | 50KVA | M8角 パーツフィーダー |
AW溶接 混合ガス(炭酸、アルゴン)
機械NO. | 詳細 |
---|---|
NO.1 | WG-1400 |
NO.2 | WG-1400 |
NO.3 | VR005CⅡ |
NO.4 | VR006AⅡ |
NO.5 | VR006AⅡ |
NO.6 | WG-1400 |